> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tartini.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario

> Los términos que aparecen en las pantallas de Tartini, en una frase cada uno.

| Término                    | Qué es                                                                                                                                                                              |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Administrador**          | Rol dado en la Empresa. Configura toda la cuenta.                                                                                                                                   |
| **Área**                   | Nivel de la estructura que agrupa Unidades: una regional, un departamento, una marca.                                                                                               |
| **Firmar como**            | Opción en la conversación que coloca tu nombre en la primera línea del mensaje enviado.                                                                                             |
| **Agente**                 | Rol dado en una Unidad. Atiende en el Inbox y ve su propio desempeño.                                                                                                               |
| **Campos del contacto**    | Datos estructurados que la IA recopila en la conversación y el equipo edita en la ficha: nombre de la empresa, correo, presupuesto, lo que tu operación use.                        |
| **Cérebro**                | El centro de todo: entrenado con la identidad de tu empresa, es de donde los agentes sacan lo que responden, lo que sugieren y la vara con la que evalúan. Uno por empresa.         |
| **Chat Widget**            | El chat de tu sitio, instalado con un fragmento de código.                                                                                                                          |
| **Ciclo**                  | El período mensual de la franquicia de créditos.                                                                                                                                    |
| **Cumplimiento**           | Reglas que la IA nunca rompe, registradas en el Cérebro.                                                                                                                            |
| **Contexto situacional**   | Información temporal para la IA, con vigencia: una promoción, un mantenimiento.                                                                                                     |
| **Sotto**                  | El agente que apoya a quien atiende dentro de la conversación, consultando al Cérebro y lo que dejó Tino. Modo de consulta: responde preguntas. Modo activo: sugiere por su cuenta. |
| **Créditos**               | La unidad en que se miden la IA y los mensajes.                                                                                                                                     |
| **CSAT**                   | La encuesta de satisfacción enviada al cliente después de la atención, y la nota que resulta de ella.                                                                               |
| **Directrices**            | Orientaciones de comportamiento para la IA, registradas en el Cérebro.                                                                                                              |
| **Titular de la cuenta**   | Quien contrató Tartini. Ve la Suscripción.                                                                                                                                          |
| **Aclaraciones**           | Preguntas que la IA hace antes de actuar, cuando falta información.                                                                                                                 |
| **Ficha del contacto**     | Todo lo que la empresa sabe sobre un contacto: datos, estado, notas y conversaciones.                                                                                               |
| **Follow-up**              | El mensaje que envía Tino cuando el cliente deja de responder.                                                                                                                      |
| **Franquicia**             | La cantidad de créditos que entra a la cuenta en cada ciclo.                                                                                                                        |
| **Gestor**                 | Rol dado en la Empresa, en un Área o en una Unidad. Acompaña y gestiona lo que está por debajo de él.                                                                               |
| **Handoff**                | El paso de una conversación de Tino a una persona del equipo.                                                                                                                       |
| **IA por canal**           | La pantalla donde se activa y configura a Tino, canal por canal.                                                                                                                    |
| **Inbox**                  | La pantalla donde el equipo y la IA atienden.                                                                                                                                       |
| **Margen extra**           | El adelanto de hasta diez por ciento de la próxima franquicia, usado cuando se acaban los créditos del mes.                                                                         |
| **Mensaje rápido**         | Un texto predefinido, invocado con una barra en el campo de mensaje.                                                                                                                |
| **Neuroplasticidad**       | La forma en que el Cérebro evoluciona con cada interacción: las experiencias de los agentes y tus correcciones rehacen el estándar, con tu aprobación.                              |
| **Panorama**               | La primera pantalla de cada área: el resumen del Cérebro, de las Métricas, de Scout o de las Campañas.                                                                              |
| **Proceso**                | Un camino de atención mapeado en el Cérebro, que Tino sigue y Scout exige.                                                                                                          |
| **Propiedades**            | Las fuentes de conocimiento de la IA: documentos, preguntas y respuestas, sitios.                                                                                                   |
| **Protocolo**              | El código de ocho caracteres que identifica una conversación.                                                                                                                       |
| **Quattro**                | El agente que pone la operación por escrito: arma los procesos contigo, con etapas, transiciones y salidas.                                                                         |
| **Enrutamiento**           | Los criterios que definen cuándo la IA transfiere la conversación y a quién.                                                                                                        |
| **Scout**                  | El agente que evalúa las conversaciones cerradas con la vara del Cérebro, muestra el desempeño del equipo y le devuelve al Cérebro lo que encontró.                                 |
| **Sector**                 | Una cola dentro de la Unidad, a la que se transfieren conversaciones.                                                                                                               |
| **SLA**                    | El tiempo máximo para la primera respuesta humana, con alerta antes de vencer.                                                                                                      |
| **Estado de contacto**     | La etapa de la relación con el contacto, en una lista que la empresa define.                                                                                                        |
| **Template**               | Un mensaje aprobado por Meta, obligatorio para iniciar conversaciones en WhatsApp Business API.                                                                                     |
| **Tino**                   | El agente que atiende al cliente en primera línea y aborda contactos en las campañas, consultando al Cérebro en cada respuesta.                                                     |
| **Unidad**                 | La punta de la estructura: la tienda, la sucursal, el equipo que atiende.                                                                                                           |
| **WABA**                   | WhatsApp Business API, la conexión oficial de Meta.                                                                                                                                 |
| **WhatsApp por código QR** | La conexión de WhatsApp Business hecha desde el celular, como en una computadora.                                                                                                   |
